中国巴黎人贵宾会2011年中期纯利人民币4.1亿元
2011年第二季环比收入上升87%中国销售收入增长94%
* * *
拟建300万吨高精铝压延材项目
已初步落实项目选址
财务摘要(未经审核)
人民币百万元 | 同比 | 环比 | ||||
截至6月30日止六个月 | 4月1日- 6月30日 | 1月1日- 3月31日 | 变动(%) | |||
2011年 | 2010年 | 2011年 | 2011年 | |||
收益 - 中国 - 海外 | 4,273 4,185 88 | 6,472 2,650 3,822 | 2,782 2,762 20 | 1,491 1,423 68 | +87% +94% -71% | |
销售量(吨) | 188,430 | 186,187 | 124,163 | 64,267 | +93% | |
毛利 | 881 | 3,074 | 522 | 359 | +45% | |
股东应占溢利 | 412 | 2,092 | 247 | 165 | +50% |
财务状况
<span style="font-family: "SimSun","serif"; mso |